Шаровые газовые краны с удлиненным штоком в усиленной изоляции

КШ.П.Г

Стальной шаровый кран с удлиненным штоком в усиленной изоляции
DN 15-300 H*** PN 16-40
приварка/приварка (редуцированный)

Кран шаровый СПАЗ газовый с удлиненным штоком в усиленной изоляции приварной редуцированный

 

DN PN Наименование d d* S D H L
15 40 КШ.П.Г 015/40/01 H=… 10 21 2.8 38 по заказу 1490.00
20 40 КШ.П.Г 020/40/01 H=… 15 27 2.8 42 по заказу 1490.00
25 40 КШ.П.Г 025/40/01 H=… 18 33 3.2 48 по заказу 1490.00
32 40 КШ.П.Г 032/40/01 H=… 24 38 3.0 57 по заказу 1490.00
40 40 КШ.П.Г 040/40/01 H=… 30 48 3.5 60 по заказу 1490.00
50 40 КШ.П.Г 050/40/01 H=… 40 57 3.5 76 по заказу 1490.00
65 25 КШ.П.Г 065/25/01 H=… 45 76 4.0 89 по заказу 1490.00
80 25 КШ.П.Г 080/25/01 H=… 63 89 4.0 114 по заказу 1490.00
100 25 КШ.П.Г 100/25/01 H=… 75 108 5.0 133 по заказу 1490.00
125 25 КШ.П.Г 125/25/01 H=… 100 133 5.0 180 по заказу 1490.00
150 25 КШ.П.Г 150/25/01 H=… 125 159 6.0 219 по заказу 1490.00
200 25 КШ.П.Г 200/25/01 H=… 148 219 8.0 273 по заказу 1490.00
250 25 КШ.П.Г 250/25/01 H=… 170 273 8.0 325 по заказу 1490.00
300* 16 КШ.П.Г 300/16/01 H=… 240 325 8.0 426 по заказу 1490.00

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Отправить запрос на кран КШ.П.Г

 

КШ.П.П.Г

Стальной шаровый кран с удлиненным штоком в усиленной изоляции
DN 15-250 H*** PN 16-40
приварка/приварка (полнопроходной)

Кран шаровый СПАЗ газовый с удлиненным штоком в усиленной изоляции приварной редуцированный

DN PN Наименование d d* S D H L
15 40 КШ.П.П.Г 015/40/01 H=… 15 21 2.8 38 по заказу 1490.00
20 40 КШ.П.П.Г 020/40/01 H=… 18 27 3.2 48 по заказу 1490.00
25 40 КШ.П.П.Г 025/40/01 H=… 24 33 3.0 57 по заказу 1490.00
32 40 КШ.П.П.Г 032/40/01 H=… 30 38 3.0 60 по заказу 1490.00
40 40 КШ.П.П.Г 040/40/01 H=… 40 48 3.5 76 по заказу 1490.00
50 40 КШ.П.П.Г 050/40/01 H=… 45 57 4.0 89 по заказу 1490.00
65 25 КШ.П.П.Г 065/25/01 H=… 63 76 4.0 114 по заказу 1490.00
80 25 КШ.П.П.Г 080/25/01 H=… 75 89 5.0 133 по заказу 1490.00
100 25 КШ.П.П.Г 100/25/01 H=… 100 108 5.0 180 по заказу 1490.00
125 25 КШ.П.П.Г 125/25/01 H=… 125 133 6.0 219 по заказу 1490.00
150 25 КШ.П.П.Г 150/25/01 H=… 148 159 8.0 273 по заказу 1490.00
200 25 КШ.П.П.Г 200/25/01 H=… 170 219 8.0 325 по заказу 1490.00
250* 16 КШ.П.П.Г 250/25/01 H=… 240 273 8.0 426 по заказу 1490.00

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Отправить запрос на кран КШ.П.П.Г