Шаровые общепромышленные краны с редуктором

КШ.Х.Р

Стальной шаровый кран с редуктором
DN 40-300 PN 16-40
(редуцированный)

Кран шаровый СПАЗ с редуктором

DN PN Наименование Диаметр штурвала Тип редуктора Размер (мм)** Вес, кг
A B C D
40 40 КШ.Х.Р 040/40/01 100 X-21 118 40 1.70
50 40 КШ.Х.Р 050/40/01 100 X-21 118 42 1.70
65 25 КШ.Х.Р 065/25/01 100 X-21 250 152 118 42 1.70
80 25 КШ.Х.Р 080/25/01 100 X-41 243 162 118 42 1.70
100 25 КШ.Х.Р 100/25/01 100 X-41 306 189 118 42 1.70
125 25 КШ.Х.Р 125/25/01 250 X-61 395 236 213 68 2.0
150 25 КШ.Х.Р 150/25/01 250 X-61 430 251 213 68 2.70
200 25 КШ.Х.Р 200/25/01 250 Q-800 S 487 281 213 68 7.70
250 25 КШ.Х.Р 250/25/01 600 Q-1500 S 740 322 364 78 13.50
300* 16 КШ.Х.Р 300/16/01 600 Q-3000 740 407 382 90 31.60

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
** Размеры приведены для редуктораа PRO GEAR
X — тип присоединения

Отправить запрос на кран КШ.Х.Р

 

КШ.Х.П.Р

Стальной шаровый кран с редуктором
DN 40-250 PN 16-40
(полнопроходной)

Кран шаровый СПАЗ с редуктором

DN PN Наименование Диаметр штурвала Тип редуктора Размер (мм)** Вес, кг
A B C D
40 40 КШ.Х.П.Р 040/40/01 100 X-21 118 42 1.70
50 40 КШ.Х.П.Р 050/40/01 100 X-21 118 42 1.70
65 25 КШ.Х.П.Р 065/25/01 100 X-41 220 152 118 42 1.70
80 25 КШ.Х.П.Р 080/25/01 100 X-41 253 162 118 42 1.70
100 25 КШ.Х.П.Р 100/25/01 250 X-61 329 189 213 68 2.70
125 25 КШ.Х.П.Р 125/25/01 250 X-61 415 236 213 68 2.70
150 25 КШ.Х.П.Р 150/25/01 250 Q-800 S 457 251 213 68 7.70
200 25 КШ.Х.П.Р 200/25/01 600 Q-1500 S 740 322 364 78 13.50
250* 16 КШ.Х.П.Р 250/25/01 600 Q-3000 740 407 382 90 31.60

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
** Размеры приведены для редуктораа PRO GEAR
X — тип присоединения

Отправить запрос на кран КШ.Х.П.Р