Шаровые краны с редуктором для импортозамещения

КШ.Х.Р.И

Стальной шаровый кран с редуктором
DN 40-300 PN 16-40
(редуцированный)

Кран шаровый СПАЗ с редуктором редуцированный

DN PN Наименование Диаметр штурвала Тип редуктора Размер (мм)** Вес, кг
A B C D
40 40 КШ.Х.Р.И 040/40/02 100 Х-21 118 40 1.70
50 40 КШ.Х.Р.И 050/40/02 100 Х-21 118 42 1.70
65 25 КШ.Х.Р.И 065/25/02 100 Х-21 220 152 118 42 1.70
80 25 КШ.Х.Р.И 080/25/02 100 Х-41 243 162 118 42 1.70
100 25 КШ.Х.Р.И 100/25/02 100 Х-41 306 189 118 42 1.70
125 25 КШ.Х.Р.И 125/25/02 250 Х-61 395 236 213 68 2.70
150 25 КШ.Х.Р.И 150/25/02 250 Х-61 430 251 213 68 2.70
200 25 КШ.Х.Р.И 200/25/02 250 Q-800 S 487 281 213 68 7.70
250 25 КШ.Х.Р.И 250/25/02 600 Q-1500 S 740 322 364 78 13.50
300* 16 КШ.Х.Р.И 300/16/02 600 Q-3000 740 407 382 90 31.60

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
** Размеры приведены для редуктора PRO GEAR
X — тип присоединения

Отправить запрос на кран КШ.Х.Р.И

 

КШ.Х.П.Р.И

Стальной шаровый кран с редуктором
DN 40-250 PN 16-40
(полнопроходной)Кран шаровый СПАЗ с редуктором полнопроходной

DN PN Наименование Диаметр штурвала Тип редуктора Размер (мм)** Вес, кг
A B C D
40 40 КШ.Х.П.Р.И 040/40/02 100 Х-21 118 42 1.70
50 40 КШ.Х.П.Р.И 050/40/02 100 Х-21 118 42 1.70
65 25 КШ.Х.П.Р.И 065/25/02 100 Х-41 220 152 118 42 1.70
80 25 КШ.Х.П.Р.И 080/25/02 100 Х-41 253 162 118 42 1.70
100 25 КШ.Х.П.Р.И 100/25/02 250 Х-61 329 189 213 68 2.70
125 25 КШ.Х.П.Р.И 125/25/02 250 Х-61 415 236 213 68 2.70
150 25 КШ.Х.П.Р.И 150/25/02 250 Q-800 S 457 251 213 68 7.70
200 25 КШ.Х.П.Р.И 200/25/02 600 Q-1500 S 740 322 364 78 13.50
250* 16 КШ.Х.П.Р.И 250/16/02 600 Q-3000 740 407 382 90 31.60

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
** Размеры приведены для редуктора PRO GEAR
X — тип присоединения

Отправить запрос на кран КШ.Х.П.Р.И