Шаровые краны газовые

КШ.П.ГСтальной шаровый кран |
DN | PN | Наименование | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес, кг |
15 | 40 | КШ.П.Г 015/40/01 | 10 | 21 | 2.8 | 38 | 72 | 23 | 172 | 190 | 0.70 | |
20 | 40 | КШ.П.Г 020/40/01 | 15 | 27 | 2.8 | 42 | 72 | 21 | 172 | 190 | 0.90 | |
25 | 40 | КШ.П.Г 025/40/01 | 18 | 33 | 3.2 | 48 | 76 | 21 | 172 | 220 | 1.10 | |
32 | 40 | КШ.П.Г 032/40/01 | 24 | 38 | 3.0 | 57 | 80 | 21 | 172 | 220 | 1.35 | |
40 | 40 | КШ.П.Г 040/40/01 | 30 | 48 | 3.5 | 60 | 105 | 40 | 220 | 240 | 2.00 | |
50 | 40 | КШ.П.Г 050/40/01 | 40 | 57 | 3.5 | 76 | 102 | 44 | 220 | 260 | 2.50 | |
65 | 25 | КШ.П.Г 065/25/01 | 45 | 76 | 4.0 | 89 | 119 | 39 | 220 | 270 | 3.56 | |
80 | 25 | КШ.П.Г 080/25/01 | 63 | 89 | 4.0 | 114 | 152 | 61 | 295 | 270 | 5.30 | |
100 | 25 | КШ.П.Г 100/25/01 | 75 | 108 | 5.0 | 133 | 162 | 61 | 295 | 290 | 6.95 | |
125 | 25 | КШ.П.Г 125/25/01 | 100 | 133 | 5.0 | 180 | 193 | 94 | 514 | 320 | 12.50 | |
150 | 25 | КШ.П.Г 150/25/01 | 125 | 159 | 6.0 | 219 | 210 | 98 | 514 | 350 | 17.45 | |
200 | 25 | КШ.П.Г 200/25/01 | 148 | 219 | 8.0 | 273 | 238 | 93 | 514 | 420 | 35.00 | |
250 | 25 | КШ.П.Г 250/25/01 | 170 | 273 | 8.0 | 325 | 250 | 82 | 630 | 500 | 53.00 | |
300* | 16 | КШ.П.Г 300/16/01 | 240 | 325 | 8.0 | 426 | 394 | 167 | — | 720 | 147.50 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
КШ.П.П.ГСтальной шаровый кран |
DN | PN | Наименование | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес, кг |
15 | 40 | КШ.П.П.Г 015/40/01 | 15 | 21 | 2.8 | 26.8 | 72 | 21 | 172 | 190 | 0.90 | |
20 | 40 | КШ.П.П.Г 020/40/01 | 18 | 27 | 3.2 | 33.5 | 76 | 21 | 172 | 220 | 1.10 | |
25 | 40 | КШ.П.П.Г 025/40/01 | 24 | 33 | 3.0 | 38 | 80 | 21 | 172 | 220 | 1.35 | |
32 | 40 | КШ.П.П.Г 032/40/01 | 30 | 38 | 3.5 | 48 | 105 | 40 | 220 | 240 | 2.20 | |
40 | 40 | КШ.П.П.Г 040/40/01 | 40 | 48 | 3.5 | 57 | 102 | 44 | 220 | 260 | 2.50 | |
50 | 40 | КШ.П.П.Г 050/40/01 | 45 | 57 | 4.0 | 76 | 119 | 39 | 220 | 270 | 3.56 | |
65 | 25 | КШ.П.П.Г 065/25/01 | 63 | 76 | 4.0 | 89 | 152 | 61 | 295 | 280 | 5.30 | |
80 | 25 | КШ.П.П.Г 080/25/01 | 75 | 89 | 5.0 | 108 | 162 | 61 | 295 | 290 | 6.95 | |
100 | 25 | КШ.П.П.Г 100/25/01 | 100 | 108 | 5.0 | 133 | 193 | 94 | 514 | 320 | 12.50 | |
125 | 25 | КШ.П.П.Г 125/25/01 | 125 | 133 | 6.0 | 159 | 210 | 98 | 514 | 350 | 17.45 | |
150 | 25 | КШ.П.П.Г 150/25/01 | 148 | 159 | 8.0 | 219 | 238 | 93 | 514 | 380 | 35.00 | |
200 | 25 | КШ.П.П.Г 200/25/01 | 170 | 219 | 8.0 | 219 | 250 | 109 | 630 | 500 | 47.50 | |
250* | 16 | КШ.П.П.Г 250/16/01 | 240 | 273 | 8.0 | 325 | 394 | 167 | — | 720 | 147.50 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
КШ.Ф.ГСтальной шаровый кран |
DN | PN | Наименование | d | D | D1 | D2 | n отв |
h | H | I | L | Вес, кг |
15 | 40 | КШ.Ф.Г 015/40/01 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 172 | 110 | 1.80 | |
20 | 40 | КШ.Ф.Г 020/40/01 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 72 | 172 | 110 | 2.30 | |
25 | 40 | КШ.Ф.Г 025/40/01 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 76 | 172 | 130 | 2.80 | |
32 | 40 | КШ.Ф.Г 032/40/01 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 21 | 80 | 172 | 140 | 3.50 | |
40 | 40 | КШ.Ф.Г 040/40/01 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 40 | 105 | 220 | 155 | 4.70 | |
50 | 40 | КШ.Ф.Г 050/40/01 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 102 | 220 | 170 | 6.20 | |
65 | 16 | КШ.Ф.Г 065/16/01 | 45 | 180 | 145 | 18 | 4 | 39 | 119 | 220 | 190 | 8.80 | |
65 | 25 | КШ.Ф.Г 065/25/01 | 45 | 180 | 145 | 18 | 8 | 39 | 119 | 220 | 190 | 9.65 | |
80 | 16 | КШ.Ф.Г 080/16/01 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 152 | 295 | 200 | 11.50 | |
80 | 25 | КШ.Ф.Г 080/25/01 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 152 | 295 | 200 | 13.24 | |
100 | 16 | КШ.Ф.Г 100/16/01 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 61 | 152 | 295 | 220 | 15.00 | |
100 | 25 | КШ.Ф.Г 100/25/01 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 61 | 152 | 295 | 220 | 17.00 |
КШ.Ф.ГСтальной шаровый кран |
DN | PN | Наименование | d | D | D1 | D2 | n отв |
h | H | I | L | Вес, кг |
125 | 16 | КШ.Ф.Г 125/16/01 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 94 | 193 | 514 | 340 | 25.00 | |
125 | 25 | КШ.Ф.Г 125/25/01 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 193 | 514 | 340 | 30.00 | |
150 | 16 | КШ.Ф.Г 150/16/01 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 514 | 370 | 33.50 | |
150 | 25 | КШ.Ф.Г 150/25/01 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 370 | 38.20 | |
200 | 16 | КШ.Ф.Г 200/16/01 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 93 | 238 | 514 | 440 | 54.70 | |
200 | 25 | КШ.Ф.Г 200/25/01 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 93 | 238 | 514 | 440 | 61.20 | |
250 | 16 | КШ.Ф.Г 250/16/01 | 170 | 405 | 335 | 26 | 12 | 82 | 250 | 630 | 520 | 83.00 | |
250 | 25 | КШ.Ф.Г 250/25/01 | 170 | 425 | 370 | 30 | 12 | 82 | 250 | 630 | 520 | 90.50 | |
300* | 16 | КШ.Ф.Г 300/16/01 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | 394 | — | 740 | 175.50 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
КШ.Ф.П.ГСтальной шаровый кран |
DN | PN | Наименование | d | D | D1 | D2 | n отв |
h | H | I | L | Вес, кг |
15 | 40 | КШ.Ф.П.Г 15/40/01 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21 | 72 | 172 | 110 | 2.30 | |
20 | 40 | КШ.Ф.П.Г 20/40/01 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 76 | 172 | 130 | 2.80 | |
25 | 40 | КШ.Ф.П.Г 25/40/01 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 80 | 172 | 130 | 3.50 | |
32 | 40 | КШ.Ф.П.Г 32/40/01 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 40 | 105 | 220 | 155 | 4.70 | |
40 | 40 | КШ.Ф.П.Г 40/40/01 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 102 | 220 | 190 | 6.20 | |
50 | 40 | КШ.Ф.П.Г 50/40/01 | 45 | 160 | 125 | 18 | 4 | 39 | 119 | 220 | 220 | 8.80 | |
65 | 16 | КШ.Ф.П.Г 65/16/01 | 63 | 180 | 145 | 18 | 4 | 61 | 152 | 295 | 260 | 11.50 | |
65 | 25 | КШ.Ф.П.Г 65/25/01 | 63 | 180 | 145 | 18 | 8 | 61 | 152 | 295 | 260 | 13.24 | |
80 | 16 | КШ.Ф.П.Г 80/16/01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 162 | 295 | 270 | 15.00 | |
80 | 25 | КШ.Ф.П.Г 80/25/01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 162 | 295 | 270 | 17.00 | |
100 | 16 | КШ.Ф.П.Г 100/16/01 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 193 | 514 | 340 | 25.00 | |
100 | 25 | КШ.Ф.П.Г 100/25/01 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 193 | 514 | 340 | 30.00 | |
125 | 16 | КШ.Ф.П.Г 125/16/01 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 514 | 370 | 33.50 | |
125 | 25 | КШ.Ф.П.Г 125/25/01 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 370 | 38.20 | |
150 | 16 | КШ.Ф.П.Г 150/16/01 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 93 | 238 | 514 | 400 | 54.70 | |
150 | 25 | КШ.Ф.П.Г 150/25/01 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 93 | 238 | 514 | 400 | 61.20 | |
200 | 16 | КШ.Ф.П.Г 200/16/01 | 170 | 335 | 295 | 22 | 12 | 109 | 250 | 630 | 520 | 66.70 | |
200 | 25 | КШ.Ф.П.Г 200/25/01 | 170 | 360 | 310 | 26 | 12 | 109 | 250 | 630 | 520 | 73.20 | |
250* | 16 | КШ.Ф.П.Г 250/16/01 | 240 | 405 | 335 | 26 | 12 | 167 | 394 | — | 740 | 175.50 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
КШ.М.ГСтальной шаровый кран |
DN | PN | Наименование | d | d* | D | G | H | h | I | L | Вес, кг |
15 | 40 | КШ.М.Г 015/40/01 | 10 | 27 | 38 | 1/2 | 72 | 22 | 172 | 125 | 0.80 | |
20 | 40 | КШ.М.Г 020/40/01 | 15 | 32 | 42 | 3/4 | 72 | 21 | 172 | 125 | 0.90 | |
25 | 40 | КШ.М.Г 025/40/01 | 18 | 41 | 48 | 1 | 76 | 19 | 172 | 125 | 1.20 | |
32 | 40 | КШ.М.Г 032/40/01 | 24 | 49 | 57 | 1 1/4 | 80 | 19 | 172 | 125 | 1.50 | |
40 | 40 | КШ.М.Г 040/40/01 | 30 | 55 | 60 | 1 1/2 | 105 | 39 | 220 | 145 | 1.90 | |
50 | 40 | КШ.М.Г 050/40/01 | 40 | 68 | 76 | 2 | 102 | 41 | 220 | 160 | 2.90 | |
65 | 25 | КШ.М.Г 065/25/01 | 45 | 84 | 89 | 2 1/2 | 119 | 38 | 220 | 180 | 4.00 | |
80 | 25 | КШ.М.Г 080/25/01 | 63 | 99 | 114 | 3 | 152 | 62 | 295 | 190 | 6.00 | |
100 | 25 | КШ.М.Г 100/25/01 | 75 | 108 | 133 | 4 | 162 | 55 | 295 | 230 | 10.00 |
КШ.М.П.ГСтальной шаровый кран |
DN | PN | Наименование | d | d* | D | G | H | h | I | L | Вес, кг |
15 | 40 | КШ.М.П.Г 015/40/01 | 15 | 32 | 42 | 1/2 | 72 | 21 | 172 | 125 | 0.90 | |
20 | 40 | КШ.М.П.Г 020/40/01 | 18 | 41 | 48 | 3/4 | 76 | 19 | 172 | 125 | 1.20 | |
25 | 40 | КШ.М.П.Г 025/40/01 | 24 | 49 | 57 | 1 | 80 | 19 | 172 | 125 | 1.50 | |
32 | 40 | КШ.М.П.Г 032/40/01 | 30 | 55 | 60 | 1 1/4 | 105 | 39 | 220 | 145 | 1.90 | |
40 | 40 | КШ.М.П.Г 040/40/01 | 40 | 68 | 76 | 1 1/2 | 102 | 41 | 220 | 160 | 2.90 | |
50 | 40 | КШ.М.П.Г 050/40/01 | 45 | 84 | 89 | 2 | 119 | 38 | 220 | 180 | 4.00 | |
65 | 25 | КШ.М.П.Г 065/25/01 | 63 | 99 | 114 | 2 1/2 | 152 | 62 | 295 | 190 | 6.00 | |
80 | 25 | КШ.М.П.Г 080/25/01 | 80 | 108 | 133 | 3 | 162 | 55 | 295 | 230 | 10.00 |
КШ.Х.Р.ГСтальной шаровый кран с редуктором |
DN | PN | Наименование | Диаметр штурвала | Тип редуктора | Размер (мм)** | Вес, кг | |||
A | B | C | D | |||||||
40 | 40 | КШ.Х.Р.Г 040/80/01 | 100 | X-21 | — | — | 118 | 40 | 1.70 | |
50 | 40 | КШ.Х.Р.Г 050/40/01 | 100 | X-21 | — | — | 118 | 42 | 1.70 | |
65 | 25 | КШ.Х.Р.Г 065/25/01 | 100 | X-21 | 250 | 152 | 118 | 42 | 1.70 | |
80 | 25 | КШ.Х.Р.Г 080/25/01 | 100 | X-41 | 243 | 162 | 118 | 42 | 1.70 | |
100 | 25 | КШ.Х.Р.Г 100/25/01 | 100 | X-41 | 306 | 189 | 118 | 42 | 1.70 | |
125 | 25 | КШ.Х.Р.Г 125/25/01 | 250 | X-61 | 395 | 236 | 213 | 68 | 2.70 | |
150 | 25 | КШ.Х.Р.Г 150/25/01 | 250 | X-61 | 430 | 251 | 213 | 68 | 2.70 | |
200 | 25 | КШ.Х.Р.Г 200/25/01 | 250 | Q-800 S | 487 | 281 | 213 | 68 | 7.70 | |
250 | 25 | КШ.Х.Р.Г 250/25/01 | 600 | Q-1500 S | 740 | 322 | 364 | 78 | 13.50 | |
300* | 16 | КШ.Х.Р.Г 300/16/01 | 600 | Q-3000 | 740 | 407 | 382 | 90 | 31.60 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
** Размеры приведены для редуктора PRO GEAR
Х — тип присоединения
КШ.Х.П.Р.ГСтальной шаровый кран с редуктором |
DN | PN | Наименование | Диаметр штурвала | Тип редуктора | Размер (мм)** | Вес, кг | |||
A | B | C | D | |||||||
40 | 40 | КШ.Х.П.Р.Г 040/40/01 | 100 | Х-21 | — | — | 118 | 42 | 1.70 | |
50 | 40 | КШ.Х.П.Р.Г 050/40/01 | 100 | Х-21 | — | — | 118 | 42 | 1.70 | |
65 | 25 | КШ.Х.П.Р.Г 065/25/01 | 100 | Х-41 | 220 | 152 | 118 | 42 | 1.70 | |
80 | 25 | КШ.Х.П.Р.Г 080/25/01 | 100 | Х-41 | 253 | 162 | 118 | 42 | 1.70 | |
100 | 25 | КШ.Х.П.Р.Г 100/25/01 | 250 | Х-61 | 329 | 189 | 213 | 68 | 2.70 | |
125 | 25 | КШ.Х.П.Р.Г 125/25/01 | 250 | Х-61 | 415 | 236 | 213 | 68 | 2.70 | |
150 | 25 | КШ.Х.П.Р.Г 150/25/01 | 250 | Q-800 S | 457 | 251 | 213 | 68 | 7.70 | |
200 | 25 | КШ.Х.П.Р.Г 200/25/01 | 600 | Q-1500 S | 740 | 322 | 364 | 78 | 13.50 | |
250* | 16 | КШ.Х.П.Р.Г 250/25/01 | 600 | Q-3000 | 740 | 407 | 382 | 90 | 31.60 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
** Размеры приведены для редуктора PRO GEAR
Х — тип присоединения
КШ.П.ГСтальной шаровый кран с удлиненным штоком в усиленной изоляции |
DN | PN | Наименование | d | d* | S | D | H | L |
15 | 40 | КШ.П.Г 015/40/01 H=… | 10 | 21 | 2.8 | 38 | по заказу | 1490.00 | |
20 | 40 | КШ.П.Г 020/40/01 H=… | 15 | 27 | 2.8 | 42 | по заказу | 1490.00 | |
25 | 40 | КШ.П.Г 025/40/01 H=… | 18 | 33 | 3.2 | 48 | по заказу | 1490.00 | |
32 | 40 | КШ.П.Г 032/40/01 H=… | 24 | 38 | 3.0 | 57 | по заказу | 1490.00 | |
40 | 40 | КШ.П.Г 040/40/01 H=… | 30 | 48 | 3.5 | 60 | по заказу | 1490.00 | |
50 | 40 | КШ.П.Г 050/40/01 H=… | 40 | 57 | 3.5 | 76 | по заказу | 1490.00 | |
65 | 25 | КШ.П.Г 065/25/01 H=… | 45 | 76 | 4.0 | 89 | по заказу | 1490.00 | |
80 | 25 | КШ.П.Г 080/25/01 H=… | 63 | 89 | 4.0 | 114 | по заказу | 1490.00 | |
100 | 25 | КШ.П.Г 100/25/01 H=… | 75 | 108 | 5.0 | 133 | по заказу | 1490.00 | |
125 | 25 | КШ.П.Г 125/25/01 H=… | 100 | 133 | 5.0 | 180 | по заказу | 1490.00 | |
150 | 25 | КШ.П.Г 150/25/01 H=… | 125 | 159 | 6.0 | 219 | по заказу | 1490.00 | |
200 | 25 | КШ.П.Г 200/25/01 H=… | 148 | 219 | 8.0 | 273 | по заказу | 1490.00 | |
250 | 25 | КШ.П.Г 250/25/01 H=… | 170 | 273 | 8.0 | 325 | по заказу | 1490.00 | |
300* | 16 | КШ.П.Г 300/16/01 H=… | 240 | 325 | 8.0 | 426 | по заказу | 1490.00 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
КШ.П.П.ГСтальной шаровый кран с удлиненным штоком в усиленной изоляции |
DN | PN | Наименование | d | d* | S | D | H | L |
15 | 40 | КШ.П.П.Г 015/40/01 H=… | 15 | 21 | 2.8 | 38 | по заказу | 1490.00 | |
20 | 40 | КШ.П.П.Г 020/40/01 H=… | 18 | 27 | 3.2 | 48 | по заказу | 1490.00 | |
25 | 40 | КШ.П.П.Г 025/40/01 H=… | 24 | 33 | 3.0 | 57 | по заказу | 1490.00 | |
32 | 40 | КШ.П.П.Г 032/40/01 H=… | 30 | 38 | 3.0 | 60 | по заказу | 1490.00 | |
40 | 40 | КШ.П.П.Г 040/40/01 H=… | 40 | 48 | 3.5 | 76 | по заказу | 1490.00 | |
50 | 40 | КШ.П.П.Г 050/40/01 H=… | 45 | 57 | 4.0 | 89 | по заказу | 1490.00 | |
65 | 25 | КШ.П.П.Г 065/25/01 H=… | 63 | 76 | 4.0 | 114 | по заказу | 1490.00 | |
80 | 25 | КШ.П.П.Г 080/25/01 H=… | 75 | 89 | 5.0 | 133 | по заказу | 1490.00 | |
100 | 25 | КШ.П.П.Г 100/25/01 H=… | 100 | 108 | 5.0 | 180 | по заказу | 1490.00 | |
125 | 25 | КШ.П.П.Г 125/25/01 H=… | 125 | 133 | 6.0 | 219 | по заказу | 1490.00 | |
150 | 25 | КШ.П.П.Г 150/25/01 H=… | 148 | 159 | 8.0 | 273 | по заказу | 1490.00 | |
200 | 25 | КШ.П.П.Г 200/25/01 H=… | 170 | 219 | 8.0 | 325 | по заказу | 1490.00 | |
250* | 16 | КШ.П.П.Г 250/25/01 H=… | 240 | 273 | 8.0 | 426 | по заказу | 1490.00 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK