Приварные шаровые газовые краны

КШ.П.Г

Стальной шаровый кран
DN 15-300 PN 16-40
приварка/приварка (редуцированный)

Кран шаровый газовый СПАЗ приварной редуцированный

DN PN Наименование d d* S D H h I L Вес, кг
15 40 КШ.П.Г 015/40/01 10 21 2.8 38 72 23 172 190 0.70
20 40 КШ.П.Г 020/40/01 15 27 2.8 42 72 21 172 190 0.90
25 40 КШ.П.Г 025/40/01 18 33 3.2 48 76 21 172 220 1.10
32 40 КШ.П.Г 032/40/01 24 38 3.0 57 80 21 172 220 1.35
40 40 КШ.П.Г 040/40/01 30 48 3.5 60 105 40 220 240 2.00
50 40 КШ.П.Г 050/40/01 40 57 3.5 76 102 44 220 260 2.50
65 25 КШ.П.Г 065/25/01 45 76 4.0 89 119 39 220 270 3.56
80 25 КШ.П.Г 080/25/01 63 89 4.0 114 152 61 295 270 5.30
100 25 КШ.П.Г 100/25/01 75 108 5.0 133 162 61 295 290 6.95
125 25 КШ.П.Г 125/25/01 100 133 5.0 180 193 94 514 320 12.50
150 25 КШ.П.Г 150/25/01 125 159 6.0 219 210 98 514 350 17.45
200 25 КШ.П.Г 200/25/01 148 219 8.0 273 238 93 514 420 35.00
250 25 КШ.П.Г 250/25/01 170 273 8.0 325 250 82 630 500 53.00
300* 16 КШ.П.Г 300/16/01 240 325 8.0 426 394 167 720 147.50

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Отправить запрос на кран КШ.П.Г

 

КШ.П.П.Г

Стальной шаровый кран
DN 15-250 PN 16-40
приварка/приварка (полнопроходной)

Кран шаровый газовый СПАЗ приварной полнопроходной

DN PN Наименование d d* S D H h I L Вес, кг
15 40 КШ.П.П.Г 015/40/01 15 21 2.8 26.8 72 21 172 190 0.90
20 40 КШ.П.П.Г 020/40/01 18 27 3.2 33.5 76 21 172 220 1.10
25 40 КШ.П.П.Г 025/40/01 24 33 3.0 38 80 21 172 220 1.35
32 40 КШ.П.П.Г 032/40/01 30 38 3.5 48 105 40 220 240 2.20
40 40 КШ.П.П.Г 040/40/01 40 48 3.5 57 102 44 220 260 2.50
50 40 КШ.П.П.Г 050/40/01 45 57 4.0 76 119 39 220 270 3.56
65 25 КШ.П.П.Г 065/25/01 63 76 4.0 89 152 61 295 280 5.30
80 25 КШ.П.П.Г 080/25/01 75 89 5.0 108 162 61 295 290 6.95
100 25 КШ.П.П.Г 100/25/01 100 108 5.0 133 193 94 514 320 12.50
125 25 КШ.П.П.Г 125/25/01 125 133 6.0 159 210 98 514 350 17.45
150 25 КШ.П.П.Г 150/25/01 148 159 8.0 219 238 93 514 380 35.00
200 25 КШ.П.П.Г 200/25/01 170 219 8.0 219 250 109 630 500 47.50
250* 16 КШ.П.П.Г 250/16/01 240 273 8.0 325 394 167 720 147.50

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Отправить запрос на кран КШ.П.П.Г