Муфтовые шаровые краны для импортозамещения

КШ.М.И

Стальной шаровый кран
DN 15-100 PN 25-40
муфта/муфта (редуцированный)

Кран шаровый СПАЗ муфтовый редуцированный

DN PN Наименование d d* D G H h I L Вес, кг
15 40 КШ.М.И 015/40/02 10 27 38 1/2 72 22 172 125 0.80
20 40 КШ.М.И 020/40/02 15 32 42 3/4 72 21 172 125 0.90
25 40 КШ.М.И 025/40/02 18 41 48 1 76 19 172 125 1.20
32 40 КШ.М.И 032/40/02 24 49 57 1 1/4 80 19 172 125 1.50
40 40 КШ.М.И 040/40/02 30 55 60 1 1/2 105 39 220 145 1.90
50 40 КШ.М.И 050/40/02 40 68 76 2 102 41 220 160 2.90
65 25 КШ.М.И 065/25/02 45 84 89 2 1/2 119 38 220 180 4.00
80 25 КШ.М.И 080/25/02 63 99 114 3 152 62 295 190 6.00
100 25 КШ.М.И 100/25/02 75 108 133 4 162 55 295 230 10.00

Отправить запрос на кран КШ.М.И

 

КШ.М.П.И

Стальной шаровый кран
DN 15-80 PN 25-40
муфта/муфта (полнопроходной)

Кран шаровый СПАЗ муфтовый полнопроходной

DN PN Наименование d d* D G H h I L Вес, кг
15 40 КШ.М.П.И 015/40/02 15 32 42 1/2 72 21 172 125 0.90
20 40 КШ.М.П.И 020/40/02 18 41 48 3/4 76 19 172 125 1.20
25 40 КШ.М.П.И 025/40/02 24 49 57 1 80 19 172 125 1.50
32 40 КШ.М.П.И 032/40/02 30 55 60 1 1/4 105 39 220 145 1.90
40 40 КШ.М.П.И 040/40/02 40 68 76 1 1/2 102 41 220 160 2.90
50 40 КШ.М.П.И 050/40/02 45 84 89 2 119 38 220 180 4.00
65 25 КШ.М.П.И 065/25/02 63 99 114 2 1/2 152 62 295 190 6.00
80 25 КШ.М.П.И 080/25/02 80 108 133 3 162 55 295 230 10.00

Отправить запрос на кран КШ.М.П.И