Муфтовые шаровые газовые краны

КШ.М.Г

Стальной шаровый кран
DN 15-100 PN 25-40
муфта/муфта (редуцированный)Кран шаровый СПАЗ газовый муфтовый редуцированный

DN PN Наименование d d* D G H h I L Вес, кг
15 40 КШ.М.Г 015/40/01 10 27 38 1/2 72 22 172 125 0.80
20 40 КШ.М.Г 020/40/01 15 32 42 3/4 72 21 172 125 0.90
25 40 КШ.М.Г 025/40/01 18 41 48 1 76 19 172 125 1.20
32 40 КШ.М.Г 032/40/01 24 49 57 1 1/4 80 19 172 125 1.50
40 40 КШ.М.Г 040/40/01 30 55 60 1 1/2 105 39 220 145 1.90
50 40 КШ.М.Г 050/40/01 40 68 76 2 102 41 220 160 2.90
65 25 КШ.М.Г 065/25/01 45 84 89 2 1/2 119 38 220 180 4.00
80 25 КШ.М.Г 080/25/01 63 99 114 3 152 62 295 190 6.00
100 25 КШ.М.Г 100/25/01 75 108 133 4 162 55 295 230 10.00

Отправить запрос на кран КШ.М.Г

 

КШ.М.П.Г

Стальной шаровый кран
DN 15-80 PN 25-40
муфта/муфта (полнопроходной)Кран шаровый СПАЗ газовый муфтовый полнопроходной

DN PN Наименование d d* D G H h I L Вес, кг
15 40 КШ.М.П.Г 015/40/01 15 32 42 1/2 72 21 172 125 0.90
20 40 КШ.М.П.Г 020/40/01 18 41 48 3/4 76 19 172 125 1.20
25 40 КШ.М.П.Г 025/40/01 24 49 57 1 80 19 172 125 1.50
32 40 КШ.М.П.Г 032/40/01 30 55 60 1 1/4 105 39 220 145 1.90
40 40 КШ.М.П.Г 040/40/01 40 68 76 1 1/2 102 41 220 160 2.90
50 40 КШ.М.П.Г 050/40/01 45 84 89 2 119 38 220 180 4.00
65 25 КШ.М.П.Г 065/25/01 63 99 114 2 1/2 152 62 295 190 6.00
80 25 КШ.М.П.Г 080/25/01 80 108 133 3 162 55 295 230 10.00

Отправить запрос на кран КШ.М.П.Г