Фланцевые шаровые общепромышленные краны

КШ.Ф

Стальной шаровый кран
DN 15-100 PN 16-40
фланец/фланец (редуцированный)

Кран шаровый СПАЗ фланцевый редуцированный

DN PN Наименование d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг
15 40 КШ.Ф 015/40/01 10 95 65 14 4 23 72 172 110 1.80
20 40 КШ.Ф 020/40/01 15 105 75 14 4 21 72 172 110 2.30
25 40 КШ.Ф 025/40/01 18 115 85 14 4 21 76 172 130 2.80
32 40 КШ.Ф 032/40/01 24 135 100 18 4 21 80 172 140 3.50
40 40 КШ.Ф 040/40/01 30 145 110 18 4 40 105 220 155 4.70
50 40 КШ.Ф 050/40/01 40 160 125 18 4 44 102 220 170 6.20
65 16 КШ.Ф 065/16/01 45 180 145 18 4 39 119 220 190 8.80
65 25 КШ.Ф 065/25/01 45 180 145 18 8 39 119 220 190 9.65
80 16 КШ.Ф 080/16/01 63 195 160 18 8 61 152 295 200 11.50
80 25 КШ.Ф 080/25/01 63 195 160 18 8 61 152 295 200 13.24
100 16 КШ.Ф 100/16/01 75 215 180 18 8 61 162 295 220 15.00
100 25 КШ.Ф 100/25/01 75 230 190 22 8 61 162 295 220 17.00

Отправить запрос на кран КШ.Ф

 

КШ.Ф

Стальной шаровый кран
DN 125-300 PN 16-25
фланец/фланец (редуцированный)

Кран шаровый СПАЗ фланцевый редуцированный

DN PN Наименование d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг
125 16 КШ.Ф 125/16/01 100 245 210 18 8 94 193 514 340 25.00
125 25 КШ.Ф 125/25/01 100 270 220 26 8 94 193 514 340 30.00
150 16 КШ.Ф 150/16/01 125 280 240 22 8 98 210 514 370 33.50
150 25 КШ.Ф 150/25/01 125 300 250 26 8 98 210 514 370 38.20
200 16 КШ.Ф 200/16/01 148 335 295 22 12 93 238 514 440 54.70
200 25 КШ.Ф 200/25/01 148 360 310 26 12 93 238 514 440 61.20
250 16 КШ.Ф 250/16/01 170 405 335 26 12 82 250 630 520 83.00
250 25 КШ.Ф 250/25/01 170 425 370 30 12 82 250 630 520 90.50
300* 16 КШ.Ф 300/16/01 240 460 410 26 12 167 394 740 175.50

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Отправить запрос на кран КШ.Ф

 

КШ.Ф.П

Стальной шаровый кран
DN 15-250 PN 16-40
фланец/фланец (полнопроходной)

Кран шаровый СПАЗ фланцевый полнопроходной

DN PN Наименование d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг
15 40 КШ.Ф.П 015/40/01 15 95 65 14 4 21 72 172 110 2.30
20 40 КШ.Ф.П 020/40/01 18 105 75 14 4 21 76 172 130 2.80
25 40 КШ.Ф.П 025/40/01 24 115 85 14 4 21 80 172 130 3.50
32 40 КШ.Ф.П 032/40/01 30 135 100 18 4 40 105 220 155 4.70
40 40 КШ.Ф.П 040/40/01 40 145 110 18 4 44 102 220 190 6.20
50 40 КШ.Ф.П 050/40/01 45 160 125 18 4 39 119 220 220 8.80
65 16 КШ.Ф.П 065/16/01 63 180 145 18 4 61 152 295 260 11.50
65 25 КШ.Ф.П 065/25/01 63 180 145 18 8 61 152 295 260 13.24
80 16 КШ.Ф.П 080/16/01 75 195 160 18 8 61 162 295 270 15.00
80 25 КШ.Ф.П 080/25/01 75 195 160 18 8 61 162 295 270 17.00
100 16 КШ.Ф.П 100/16/01 100 215 180 18 8 94 193 514 340 25.00
100 25 КШ.Ф.П 100/25/01 100 230 190 22 8 94 193 514 340 30.00
125 16 КШ.Ф.П 125/16/01 125 245 210 18 8 98 210 514 370 33.50
125 25 КШ.Ф.П 125/25/01 125 270 220 26 8 98 210 514 370 38.20
150 16 КШ.Ф.П 150/16/01 148 280 240 22 8 93 238 514 400 54.70
150 25 КШ.Ф.П 150/25/01 148 300 250 26 8 93 238 514 400 61.20
200 16 КШ.Ф.П 200/16/01 170 335 295 22 12 109 250 630 520 66.70
200 25 КШ.Ф.П 200/25/01 170 360 310 26 12 109 250 630 520 73.20
250* 16 КШ.Ф.П 250/16/01 240 405 335 26 12 167 394 740 175.50

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Отправить запрос на кран КШ.Ф.П

 

КШ.Ф.П

Стальной шаровый кран
DN 15-250 PN 16-40
фланец/фланец (полнопроходной)

Кран шаровый СПАЗ фланцевый полнопроходной

DN PN Наименование d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг
50 40 КШ.Ф.З 050/40/01 45 160 125 18 4 44 120 220 170 7.00
80 16 КШ.Ф.З 080/16/01 75 195 160 18 8 72 165 295 200 12.00
80 25 КШ.Ф.З 080/25/01 75 195 160 18 8 72 165 295 200 12.50
100 16 КШ.Ф.З 100/16/01 100 215 180 18 8 160 200 514 220 19.00
100 25 КШ.Ф.З 100/25/01 100 230 190 22 8 160 200 514 220 21.00

Отправить запрос на кран КШ.Ф.З