Фланцевые шаровые краны для импортозамещения

КШ.Ф.И

Стальной шаровый кран
DN 15-80 PN 16-40
фланец/фланец (редуцированный)

Кран шаровый СПАЗ фланцевый редуцированный для импортозамещения

 

DN PN Наименование d D D1 D2 n отв
h H I L
Вес, кг
15 40 КШ.Ф.И 015/40/02 10 95 65 14 4 23 72 172 120 1.80
20 40 КШ.Ф.И 020/40/02 15 105 75 14 4 21 72 172 140 2.30
25 40 КШ.Ф.И 025/40/02 18 115 85 14 4 21 76 172 150 2.80
32 40 КШ.Ф.И 032/40/02 24 135 100 18 4 21 80 172 170 3.70
40 40 КШ.Ф.И 040/40/02 30 145 110 18 4 40 105 220 190 5.00
50 40 КШ.Ф.И 050/40/02 40 160 125 18 4 44 102 220 220 6.20
65 16 КШ.Ф.И 065/16/02 45 180 145 18 4 39 119 220 260 8.80
65 25 КШ.Ф.И 065/25/02 45 180 145 18 8 39 119 220 260 9.70
80 16 КШ.Ф.И 080/16/02 63 195 160 18 8 61 152 295 270 11.50
80 25 КШ.Ф.И 080/25/02 63 195 160 18 8 61 152 295 270 13.30

Отправить запрос на кран КШ.Ф.И

 

КШ.Ф.И

Стальной шаровый кран
DN 100-300 PN 16-25
фланец/фланец (редуцированный)

Кран шаровый СПАЗ фланцевый редуцированный для импортозамещения

DN PN Наименование d D D1 D2 n отв
h H I L
Вес, кг
100 16 КШ.Ф.И 125/16/02 75 215 180 18 8 61 162 295 290 16.00
100 25 КШ.Ф.И 100/25/02 75 230 190 22 8 61 162 295 290 20.00
125 16 КШ.Ф.И 125/16/02 100 245 210 18 8 94 193 514 315 25.50
125 25 КШ.Ф.И 125/25/02 100 270 220 26 8 94 193 514 315 30.00
150 16 КШ.Ф.И 150/16/02 125 280 240 22 8 98 210 514 360 35.00
150 25 КШ.Ф.И 150/25/02 125 300 250 26 8 98 210 514 360 41.00
200 16 КШ.Ф.И 200/16/02 148 335 295 22 12 93 238 514 390 54.70
200 25 КШ.Ф.И 200/25/02 148 360 310 26 12 93 238 514 390 61.20
250 16 КШ.Ф.И 250/16/02 170 405 335 26 12 82 250 630 636 81.50
250 25 КШ.Ф.И 250/25/02 170 425 370 30 12 82 250 630 636 91.00
300* 16 КШ.Ф.И 300/16/02 240 460 410 26 12 167 394 740 176.00

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK.

Отправить запрос на кран КШ.Ф.И

 

КШ.Ф.П.И

Стальной шаровый кран
DN 15-250 PN 16-40
фланец/фланец (полнопроходной)

Кран шаровый СПАЗ фланцевый полнопроходной

DN PN Наименование d D D1 D2 n отв
h H I L
Вес, кг
15 40 КШ.Ф.П.И 015/40/02 15 95 65 14 4 21 72 172 120 2.30
20 40 КШ.Ф.П.И 020/40/02 18 105 75 14 4 21 76 172 140 2.80
25 40 КШ.Ф.П.И 025/40/02 24 115 85 14 4 21 80 172 150 3.70
32 40 КШ.Ф.П.И 032/40/02 30 135 100 18 4 40 105 220 170 5.00
40 40 КШ.Ф.П.И 040/40/02 40 145 110 18 4 44 102 220 190 6.20
50 40 КШ.Ф.П.И 050/40/02 45 160 125 18 4 39 119 220 240 8.80
65 16 КШ.Ф.П.И 065/16/02 63 180 145 18 4 61 152 295 260 11.50
65 25 КШ.Ф.П.И 065/25/02 63 180 145 18 8 61 152 295 260 13.30
80 16 КШ.Ф.П.И 080/16/02 75 195 160 18 8 61 162 295 280 16.00
80 25 КШ.Ф.П.И 080/25/02 75 195 160 18 8 61 162 295 280 20.00
100 16 КШ.Ф.П.И 100/16/02 100 215 180 18 8 94 193 514 340 25.50
100 25 КШ.Ф.П.И 100/25/02 100 230 190 22 8 94 193 514 340 30.00
125 16 КШ.Ф.П.И 125/16/02 125 245 210 18 8 98 210 514 390 35.00
125 25 КШ.Ф.П.И 125/25/02 125 270 220 26 8 98 210 514 390 41.00
150 16 КШ.Ф.П.И 150/16/02 148 280 240 22 12 93 238 514 470 54.70
150 25 КШ.Ф.П.И 150/25/02 148 300 250 26 12 93 238 514 470 61.20
200 16 КШ.Ф.П.И 200/16/02 170 335 295 22 12 109 250 620 610 66.70
200 25 КШ.Ф.П.И 200/25/02 170 360 310 26 12 109 250 620 610 73.20
250* 16 КШ.Ф.П.И 250/16/02 240 405 335 26 12 167 394 740 176.00

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK.

Отправить запрос на кран КШ.Ф.П.И